04 июня 2003 19:13
Содержание кобальта в продуктах
| кобальт (мкг/100 г продукта) | |
| Консервы рыбные | 20,0−75,0 |
| Кальмар | 95,00 |
| Печень трески | 65,00 |
| Треска | 30,00 |
| Паста томатная | 25,00 |
| Крупа манная | 25,00 |
| Ставрида | 20,00 |
| Печень говяжья | 19,90 |
| Мясо кролика | 16,20 |
| Горох | 13,10 |
| Фундук | 12,30 |
| Куры | 12,00 |
| Яйцо куриное | 10,00 |
| Груша | 10,00 |
| Чеснок | 9,00 |
| Изюм | 9,00 |
| Сердце говяжье | 8,80 |
| Почки говяжьи | 8,80 |
| Крупа пшеничная | 8,30 |
| Свинина жирная | 8,00 |
| Орехи грецкие | 7,30 |
| Сосиски | 7,00 |
| Говядина | 7,00 |
| Лук зеленый | 7,00 |
| Колбаса | 7,00 |
| Молоко сухое | 7,00 |
| Крупа овсяная | 6,70 |
| Помидоры | 6,00 |
| Мозги говяжьи | 6,00 |
| Баранина | 6,00 |
| Грибы белые | 6,00 |
| Картофель | 5,00 |
| Крупа «Геркулес» | 5,00 |
| Лук репчатый | 5,00 |
| Клубника | 4,00 |
| Салат | 4,00 |
| Хлеб пшеничный зерновой | 3,80 |
| Крупа гречневая | 3,10 |
| Редька | 3,00 |
| Капуста | 3,00 |
| Перец сладкий | 3,00 |
| Редис | 3,00 |
| Сухари | 2,30 |
| Булка сдобная | 2,20 |
| Крупа ячневая | 2,10 |
| Арбуз | 2,00 |
| Морковь | 2,00 |
| Абрикосы | 2,00 |
| Батон, хлеб столовый | 2,00 |
| Дыня | 2,00 |
| Молоко сгущенное | 2,00 |
| Свекла | 2,00 |
| Виноград | 2,00 |
| Хлеб пшеничный, 1 с. | 1,90 |
| Крупа перловая | 1,80 |
| Макароны | 1,60 |
| Мороженое сливочное | 1,30 |
| Крупа рисовая | 1,00 |
| Творог | 1,00 |
| Баклажаны | 1,00 |
| Апельсины | 1,00 |
| Простокваша | 1,00 |
| Огурцы | 1,00 |
| Яблоки | 1,00 |
| Кефир | 1,00 |
| Тыква | 1,00 |
| Грейпфруты | 1,00 |
| Сок виноградный | 1,00 |
| Пюре яблочное | 1,00 |
| Сметана | 0,30 |
| Сливки | 0,30 |
Смотри также















