04 июня 2003 18:32
Содержание калия в продуктах
| калий (мг/100 г продукта) | |
| Чай | 2480 |
| Какао-порошок | 1689 |
| Кофе в зернах | 1600 |
| Фасоль | 1100 |
| Петрушка | 1000 |
| Изюм | 860 |
| Шпинат | 774 |
| Горох | 731 |
| Орехи грецкие | 664 |
| Картофель | 570 |
| Грибы белые свежие | 468 |
| Подберезовики свежие | 443 |
| Мед пчелиный | 386 |
| Крупа гречневая ядрица | 380 |
| Капуста брюссельская | 375 |
| Капуста кольраби | 370 |
| Персики | 363 |
| Крупа овсяная | 362 |
| Крупа «Геркулес» | 330 |
| Абрикосы | 305 |
| Томаты грунтовые | 290 |
| Свекла | 288 |
| Яблоки | 278 |
| Чеснок | 260 |
| Лук зеленый | 259 |
| Горошек зеленый | 258 |
| Редис | 255 |
| Виноград | 255 |
| Баклажаны | 238 |
| Репа | 238 |
| Морковь желтая | 234 |
| Салат | 220 |
| Крупа пшеничная | 211 |
| Хлеб столовый | 208 |
| Крупа ячневая | 205 |
| Тыква | 204 |
| Морковь красная | 200 |
| Апельсин, грейпфрут | 197 |
| Капуста белокочанная | 185 |
| Сыр «Рокфор» | 180 |
| Крупа перловая | 172 |
| Перец сладкий красный | 163 |
| Земляника садовая | 161 |
| Груши | 155 |
| Сок виноградный | 150 |
| Молоко коровье | 146 |
| Кефир жирный | 146 |
| Ацидофилин | 145 |
| Простокваша | 144 |
| Огурцы грунтовые | 141 |
| Яйцо куриное | 140 |
| Крупа манная | 130 |
| Сок яблочный | 120 |
| Дыня | 118 |
| Сыр «Российский» | 116 |
| Творог жирный | 112 |
| Брынза | 112 |
| Крупа рисовая | 100 |
| Сыр «Голландский» | 100 |
| Сметана, 30% жирн. | 95 |
| Арбуз | 64 |
| Майонез | 38 |
| Масло сливочное несол. | 15 |
| Шпик свиной | 14 |
| Маргарин молочный | 10 |
Смотри также
28 мая 2003 | 21:05
Потребность человека в пищевых веществах
Средняя суточная потребность взрослого человека в пищевых веществах и энергии
[Покровский А. А., 1976]
27 мая 2003 | 18:05
Калорийность: яйца и блюда из яиц
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в яйцах и блюдах из них















