27 мая 2003 18:26 
	
	
	Калорийность: хлебобулочные, сдобные и бараночные изделия, выпечка, торты
|   калории  |    белки  |    жиры  |    углеводы  | |
|   Баранки простые  |    317,00  |    10,40  |    1,30  |    64,10  | 
|   Баранки сдобные  |    349,00  |    8,30  |    8,00  |    59,70  | 
|   Батон нарезной  |    262,00  |    7,70  |    3,00  |    49,80  | 
|   Батон простой  |    235,00  |    8,00  |    0,90  |    48,90  | 
|   Батон столовый  |    284,00  |    7,60  |    5,60  |    49,40  | 
|   Батончик с отрубями  |    273,00  |    9,20  |    2,80  |    51,40  | 
|   Белый хлеб хрустящий  |    369,00  |    10,00  |    7,60  |    62,10  | 
|   Беляши  |    223,00  |    11,00  |    10,00  |    23,20  | 
|   Блинчики с творогом и сметаной  |    640,00  |    25,80  |    33,10  |    55,20  | 
|   Блины  |    186,00  |    5,10  |    3,10  |    34,30  | 
|   Бублики  |    284,00  |    9,00  |    1,10  |    58,00  | 
|   Булка городская  |    261,00  |    7,80  |    2,50  |    50,50  | 
|   Булочка кунцевская  |    300,00  |    8,20  |    5,30  |    53,70  | 
|   Булочки диетические с лецитином  |    313,00  |    16,20  |    14,80  |    28,20  | 
|   Ватрушка с творогом  |    318,00  |    10,60  |    12,30  |    40,10  | 
|   Вафли с жиросодержащими начинками  |    539,00  |    3,40  |    30,20  |    64,70  | 
|   Вафли с фруктовыми начинками  |    350,00  |    3,20  |    2,80  |    80,10  | 
|   Галеты  |    415,00  |    9,20  |    10,20  |    68,40  | 
|   Калач московский  |    249,00  |    7,90  |    0,80  |    51,00  | 
|   Крекеры  |    439,00  |    9,20  |    14,10  |    66,10  | 
|   Лаваш  |    277,00  |    9,10  |    1,10  |    56,00  | 
|   Оладьи  |    225,00  |    0,70  |    6,60  |    40,00  | 
|   Отруби пшеничные  |    191,00  |    15,10  |    3,80  |    23,50  | 
|   Печенье сахарное  |    436,00  |    7,50  |    11,80  |    74,40  | 
|   Печенье сдобное  |    458,00  |    10,40  |    5,20  |    76,80  | 
|   Пирог с мясом  |    284,00  |    13,20  |    7,50  |    41,20  | 
|   Пирог с повидлом  |    284,00  |    5,30  |    2,10  |    61,00  | 
|   Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой  |    351,00  |    4,70  |    9,30  |    64,20  | 
|   Пирожное заварное  |    329,00  |    5,90  |    10,20  |    55,20  | 
|   Пирожное крошковое  |    438,00  |    6,10  |    23,80  |    51,40  | 
|   Пирожное песочное с фруктовой начинкой  |    435,00  |    5,10  |    18,50  |    62,60  | 
|   Пирожное слоеное с кремом  |    555,00  |    5,40  |    38,60  |    46,40  | 
|   Пирожное слоеное с фруктовой начинкой  |    466,00  |    5,70  |    25,60  |    52,70  | 
|   Плюшка московская  |    336,00  |    7,60  |    8,90  |    55,90  | 
|   Пончики  |    296,00  |    5,60  |    13,00  |    38,80  | 
|   Пряники  |    350,00  |    4,80  |    2,80  |    77,70  | 
|   Рожки обсыпные  |    314,00  |    7,80  |    5,60  |    57,20  | 
|   Сайка простая  |    259,00  |    7,80  |    2,40  |    50,30  | 
|   Сдоба выборгская с маком  |    304,00  |    7,50  |    5,20  |    55,50  | 
|   Сдоба выборгская с повидлом  |    293,00  |    6,50  |    4,20  |    57,10  | 
|   Сдоба донская  |    292,00  |    8,00  |    5,30  |    52,00  | 
|   Сдоба обыкновенная  |    299,00  |    8,00  |    5,30  |    53,70  | 
|   Соломка сладкая  |    373,00  |    9,70  |    6,00  |    69,20  | 
|   Сушки простые  |    335,00  |    10,90  |    1,30  |    68,00  | 
|   Тесто дрожжевое  |    244,00  |    6,80  |    2,30  |    48,00  | 
|   Тесто дрожжевое сдобное  |    283,00  |    7,50  |    7,60  |    45,30  | 
|   Тесто слоеное пресное  |    344,00  |    6,00  |    18,60  |    36,80  | 
|   Торт бисквитный   |    391,00  |    5,60  |    20,00  |    58,80  | 
|   Торт бисквитный с фруктовой начинкой  |    356,00  |    4,70  |    11,80  |    49,80  | 
|   Торт бисквитный с шоколадным кремом  |    335,00  |    4,40  |    12,40  |    53,60  | 
|   Торт слоеный с кремом  |    533,00  |    5,00  |    37,40  |    44,00  | 
|   Хлеб белково-отрубевой  |    216,00  |    23,50  |    3,40  |    11,30  | 
|   Хлеб бородинский  |    207,00  |    6,80  |    1,30  |    40,70  | 
|   Хлеб докторский  |    247,00  |    8,20  |    2,60  |    46,60  | 
|   Хлеб зерновой  |    228,00  |    8,60  |    1,40  |    43,90  | 
|   Хлеб пониженной калорийности  |    203,00  |    7,90  |    1,80  |    37,90  | 
|   Хлеб пшеничный из муки высшего сорта  |    238,00  |    7,60  |    0,80  |    48,60  | 
|   Хлеб пшеничный подовый  |    209,00  |    8,70  |    1,50  |    38,70  | 
|   Хлеб пшеничный формовой  |    195,00  |    8,20  |    1,40  |    36,10  | 
|   Хлеб ржаной московский  |    195,00  |    7,00  |    1,30  |    37,20  | 
|   Хлеб ржаной подовый  |    206,00  |    6,10  |    1,20  |    40,90  | 
|   Хлеб ржаной формовой  |    181,00  |    6,60  |    1,20  |    34,20  | 
|   Хлеб ржаной хрустящий  |    291,00  |    10,40  |    2,30  |    55,80  | 
|   Хлеб украинский подовый  |    212,00  |    6,70  |    1,20  |    41,90  | 
|   Хлеб украинский формовой  |    200,00  |    6,90  |    1,30  |    38,60  | 
|   Чебуреки  |    264,00  |    8,90  |    13,50  |    26,20  | 
|   Шарлотка  |    186,00  |    3,50  |    6,00  |    30,00  | 
Смотри также
	
		
			  					  
										27 мая 2003  |  18:05
		              		
	              	    Калорийность: яйца и блюда из яиц
		                
		                Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в яйцах и блюдах из них	                
	         	27 мая 2003  |  18:05
		              		
	              	    Калорийность: соки, компоты, варенье, джемы, сушеные фрукты
		                
		                Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в соках, компотах, варенье, джемах и сушеных фруктах	                
	         	27 мая 2003  |  17:05
		              		
	              	    Калорийность: сладости
		                
		                Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в сладостях	                
	         	
			













