27 мая 2003 13:15
Калорийность: блюда из птицы и мяса
| калории | белки | жиры | углеводы | |
| Баранина отварная | 243,00 | 22,00 | 17,20 | 0,00 |
| Бефстроганов | 228,00 | 18,00 | 14,30 | 6,60 |
| Биточки паровые | 194,00 | 14,00 | 11,60 | 8,20 |
| Бифштекс | 214,00 | 28,80 | 11,00 | 0,00 |
| Говядина отварная | 254,00 | 25,80 | 16,80 | 0,00 |
| Говядина тушеная | 117,00 | 14,30 | 5,30 | 3,30 |
| Гуляш | 175,00 | 12,30 | 12,20 | 3,90 |
| Индейка жареная | 226,00 | 26,20 | 13,50 | 0,00 |
| Индейка отварная | 195,00 | 25,30 | 10,40 | 0,00 |
| Котлеты говяжьи | 220,00 | 14,60 | 11,80 | 13,60 |
| Котлеты свиные | 340,00 | 10,60 | 26,80 | 13,60 |
| Кролик жареный | 233,00 | 25,00 | 14,80 | 0,00 |
| Кролик отварной | 204,00 | 24,60 | 11,70 | 0,00 |
| Куриная грудка | 168,00 | 21,62 | 8,30 | 0,00 |
| Куриные котлеты | 206,00 | 18,00 | 8,00 | 15,20 |
| Курица жареная | 204,00 | 26,30 | 11,00 | 0,00 |
| Курица отварная | 170,00 | 25,20 | 7,40 | 0,00 |
| Мозги говяжьи | 124,00 | 11,70 | 8,60 | 0,00 |
| Мышечный желудок кур | 130,00 | 21,00 | 6,40 | 0,60 |
| Окорочка жареные | 195,00 | 29,40 | 8,60 | 0,00 |
| Пельмени отварные | 224,00 | 10,00 | 14,00 | 14,50 |
| Печень говяжья | 105,00 | 17,90 | 3,70 | 0,00 |
| Печень кур | 140,00 | 20,40 | 5,90 | 1,40 |
| Печень свиная | 109,00 | 18,80 | 3,80 | 0,00 |
| Почки говяжьи | 86,00 | 15,20 | 2,80 | 0,00 |
| Почки свиные | 92,00 | 15,00 | 3,60 | 0,00 |
| Свинина жирная | 584,00 | 8,00 | 61,30 | 0,00 |
| Свинина отварная | 375,00 | 22,60 | 51,60 | 0,00 |
| Свинина тушеная | 235,00 | 9,80 | 20,30 | 3,20 |
| Свинина тушеная | 349,00 | 14,90 | 32,20 | 0,00 |
| Сердце говяжье | 96,00 | 16,00 | 3,50 | 0,00 |
| Сердце кур | 159,00 | 15,80 | 10,30 | 0,80 |
| Сердце свиное | 101,00 | 16,20 | 4,00 | 0,00 |
| Студень из говяжьих ножек | 60,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 |
| Телятина отварная | 131,00 | 30,70 | 0,90 | 0,00 |
| Утка жареная | 266,00 | 22,60 | 19,50 | 0,00 |
| Утка отварная | 248,00 | 19,70 | 18,80 | 0,00 |
| Цыплята отварные | 143,00 | 24,60 | 5,00 | 0,00 |
| Цыплята табака | 271,00 | 25,00 | 21,00 | 0,20 |
| Шашлык из свинины | 324,00 | 26,50 | 23,10 | 0,00 |
| Шницель | 338,00 | 17,60 | 25,10 | 10,20 |
| Шницель свиной | 404,00 | 18,80 | 32,10 | 9,80 |
| Эскалоп | 366,00 | 18,00 | 32,60 | 0,00 |
| Язык говяжий | 146,00 | 12,20 | 10,90 | 0,00 |
Смотри также
27 мая 2003 | 13:05
Калорийность: бобовые, крупы, каши, макароны
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в бобовых, крупах, кашах и макаронах
27 мая 2003 | 12:05
Калорийность: рыба, морепродукты, консервы рыбные
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в рыбе, морепродуктах и в рыбных консервах















