27 мая 2003 15:06
Калорийность: овощи и зелень свежие
| калории | белки | жиры | углеводы | |
| Баклажаны | 24,00 | 1,20 | 0,10 | 5,10 |
| Бобы | 60,00 | 6,00 | 0,10 | 8,50 |
| Брюква | 34,00 | 1,20 | 0,10 | 7,40 |
| Горошек зеленый | 73,00 | 5,00 | 0,20 | 12,80 |
| Кабачки | 23,00 | 0,60 | 0,30 | 4,90 |
| Капуста белокочанная | 27,00 | 1,80 | 0,10 | 4,70 |
| Капуста брюссельская | 43,00 | 4,80 | 0,00 | 5,90 |
| Капуста кольраби | 42,00 | 2,80 | 0,00 | 7,90 |
| Капуста краснокочанная | 24,00 | 0,80 | 0,00 | 5,20 |
| Капуста пекинская | 16,00 | 1,20 | 0,20 | 2,20 |
| Капуста цветная | 30,00 | 2,50 | 0,30 | 4,50 |
| Картофель | 80,00 | 2,00 | 0,40 | 16,30 |
| Лук зеленый (перо) | 19,00 | 1,30 | 0,00 | 3,50 |
| Лук порей | 33,00 | 2,00 | 0,00 | 6,50 |
| Лук репчатый | 41,00 | 1,40 | 0,00 | 9,10 |
| Морковь красная | 34,00 | 1,30 | 0,10 | 7,20 |
| Огурцы грунтовые | 14,00 | 0,80 | 0,10 | 2,60 |
| Огурцы парниковые | 11,00 | 0,70 | 0,10 | 1,90 |
| Патиссоны | 19,00 | 0,60 | 0,10 | 4,10 |
| Перец зеленый сладкий | 26,00 | 1,30 | 0,00 | 5,30 |
| Перец красный сладкий | 27,00 | 1,30 | 0,00 | 5,30 |
| Петрушка (зелень) | 49,00 | 3,70 | 0,40 | 8,00 |
| Петрушка (корень) | 53,00 | 1,50 | 0,60 | 10,50 |
| Ревень | 16,00 | 0,70 | 0,10 | 2,50 |
| Редис | 21,00 | 1,20 | 0,10 | 3,80 |
| Редька | 35,00 | 1,90 | 0,20 | 6,50 |
| Репа | 27,00 | 1,50 | 0,00 | 5,30 |
| Салат | 17,00 | 1,50 | 0,20 | 2,30 |
| Салат кочанный | 11,00 | 1,40 | 0,20 | 0,80 |
| Свекла | 42,00 | 1,50 | 0,10 | 9,10 |
| Сельдерей (зелень) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Сельдерей (корень) | 32,00 | 1,30 | 0,30 | 6,10 |
| Сладкий картофель | 61,00 | 2,00 | 0,00 | 13,30 |
| Спаржа | 21,00 | 1,90 | 0,10 | 3,20 |
| Томаты | 23,00 | 1,10 | 0,20 | 3,80 |
| Укроп | 31,00 | 2,50 | 0,50 | 4,10 |
| Фасоль (стручок) | 31,00 | 3,00 | 0,30 | 3,00 |
| Хрен | 44,00 | 2,50 | 0,40 | 7,60 |
| Черемша | 34,00 | 2,40 | 0,10 | 6,10 |
| Чеснок | 46,00 | 6,50 | 0,00 | 5,20 |
| Шпинат | 22,00 | 2,90 | 0,30 | 2,00 |
| Щавель | 19,00 | 1,50 | 0,00 | 3,00 |
Смотри также
27 мая 2003 | 16:05
Калорийность: орехи, семечки
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в орехах и семечках
27 мая 2003 | 14:05
Калорийность: молочные продукты и консервы
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в молочных продуктах и консервах
27 мая 2003 | 14:05
Калорийность: масло, жиры, маргарин
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в масле, жирах и маргарине
27 мая 2003 | 14:05
Калорийность: консервы и блюда из овощей
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в консервах и блюдах из овощей
27 мая 2003 | 13:05
Калорийность: колбасы и мясопродукты
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в колбасах и мясопродуктах















